Bleiplatten-Gewichtstabelle
Bleiplatten Gewichts- und Größentabelle zur Berechnung des benötigten Bleigewichts.
| Bleiplattenstärke | Bleiplattenabmessungen | Bleiplattengewicht |
|---|---|---|
| 0.5 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 11,37 KG / 5,685 KG |
| 0.8 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 18,19 KG / 9,095 KG |
| 1 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 22,74 KG / 11,37 KG |
| 1.2 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 27,28 KG / 13,64 KG |
| 1.5 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 34,11 KG / 17,055 KG |
| 1.8 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 40,93 KG / 20,465 KG |
| 2 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 45,48 KG / 22,74 KG |
| 2.5 MM | 100CM x 200CM / 50CM x 200CM | 56,85 KG / 28,425 KG |
| 3 MM | 100CM x 100CM / 50CM x 200CM | 34,11 KG / 34,11 KG |
| 4 MM | 100CM x 100CM / 50CM x 200CM | 45,48 KG / 45,48 KG |
| 5 MM | 100CM x 100CM / 50CM x 200CM | 56,85 KG / 56,85 KG |
| 6 MM | 50CM x 50CM | 17,05 KG |
| 7 MM | 50CM x 50CM | 19,89 KG |
| 8 MM | 50CM x 50CM | 22,74 KG |
| 9 MM | 50CM x 50CM | 25,58 KG |
| 10 MM | 50CM x 50CM | 28,42 KG |
